熱點資訊
鋼絲繩結構和柔軟性、耐磨性、疲勞性能之間的
發布時間:2019-07-15 20:52 文章來源:未知 文章作者:admin 點擊數:
鋼絲繩 結構和柔軟性、耐磨性、疲勞性能之間的關系 一般來說:鋼繩中鋼絲越粗,其耐磨性越好;鋼絲越細,其耐疲勞性就越高 所以,礦用鋼絲繩中斜井提升多選用耐磨損的6*7、6*19S結
鋼絲繩結構和柔軟性、耐磨性、疲勞性能之間的關系
一般來說:鋼繩中鋼絲越粗,其耐磨性越好;鋼絲越細,其耐疲勞性就越高
所以,礦用鋼絲繩中斜井提升多選用耐磨損的6*7、6*19S結構;塔吊、汽車吊屬于頻繁起重,多選用35W*7結構;
| 鋼絲繩結構 | 鋼絲繩的柔軟性 | 鋼絲繩的耐磨性 | 鋼絲繩耐疲勞性能 |
| 6×7 | ●●●●● | ●●●●● | ● |
| 6×19 | ●●● | ●●● | ●● |
| 6×37 | ● | ●● | ●●● |
| 6×19W | ●●● | ●●● | ●●● |
| 6×19S | ●●● | ●●●● | ●●● |
| 6×25Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×29Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×31WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×36WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×41WS | ●● | ●●● | ●●●● |
| 6×K36WS | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| 8×19S | ●● | ●●● | ●●● |
| 18×7 | ●● | ●●● | ●●● |
| 18×19S | ● | ●● | ●●●●● |
| 35W×7 | ● | ●●● | ●●●●● |
| 35W×K7 | ●●● | ●●●●● | ●●●●● |
